Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Vara Flickor | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 2 | 0 | 85 | 9 | 76 | 50 | |
18 | 13 | 2 | 3 | 90 | 30 | 60 | 41 | |
18 | 12 | 4 | 2 | 62 | 30 | 32 | 40 | |
18 | 8 | 4 | 6 | 49 | 34 | 15 | 28 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 53 | 34 | 19 | 27 | |
18 | 7 | 6 | 5 | 46 | 38 | 8 | 27 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 32 | 52 | -20 | 19 | |
18 | 4 | 2 | 12 | 31 | 49 | -18 | 14 | |
18 | 2 | 1 | 15 | 20 | 123 | -103 | 7 | |
18 | 1 | 1 | 16 | 27 | 96 | -69 | 4 |
Kommentarer