Samling
17:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor Div 5 Borås | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 1 | 2 | 65 | 15 | 50 | 46 | |
18 | 15 | 0 | 3 | 82 | 31 | 51 | 45 | |
18 | 13 | 1 | 4 | 78 | 24 | 54 | 40 | |
18 | 11 | 2 | 5 | 65 | 36 | 29 | 35 | |
18 | 10 | 0 | 8 | 50 | 54 | -4 | 30 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 45 | 69 | -24 | 19 | |
18 | 5 | 2 | 11 | 33 | 61 | -28 | 17 | |
18 | 5 | 1 | 12 | 47 | 68 | -21 | 16 | |
18 | 4 | 0 | 14 | 39 | 83 | -44 | 12 | |
18 | 2 | 0 | 16 | 21 | 84 | -63 | 6 |
Kommentarer