Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer, Div 3 Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | 1 | 1 | 35 | 15 | 20 | 28 | |
11 | 8 | 0 | 3 | 31 | 9 | 22 | 24 | |
11 | 7 | 0 | 4 | 32 | 25 | 7 | 21 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 25 | 4 | 19 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 30 | 25 | 5 | 16 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 24 | 2 | 16 | |
11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 20 | 2 | 15 | |
11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 21 | -2 | 15 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 17 | -2 | 11 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 21 | -3 | 11 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 35 | -13 | 11 | |
11 | 1 | 0 | 10 | 7 | 49 | -42 | 3 |
Kommentarer