Ledare |
|||
---|---|---|---|
Daniel Andersson Huvudtränare |
|||
Annelie Larsson Rehab/Fystränare |
|||
Samuel Jansson Målvaktstränare |
|||
Ivan Martinez Caraballo Tränare U-lag |
|||
Moa Johansson Lagledare A-lag |
Målvakter |
||
---|---|---|
Izabella Wannebrant | ||
Linda Bäckström |
Backar |
||
---|---|---|
Andrea Lundell | ||
Cecilia Jonsson | ||
Ellen Ström | ||
Emilia Troije | ||
Lea Häggsjö | ||
Linda Philipsson | ||
Lovisa Andersson | ||
Maja Bertilsson | ||
Olivia Balagna-Ranin | ||
Rebecca Clark | ||
Sandra Glans | ||
Wilma Holm |
Mittfältare |
||
---|---|---|
Alexandra Brodén | ||
Alice Klint | ||
Bailey Carlsson | ||
Elina Närhi | ||
Emma Bengtsson Gelotte | ||
Ida Martinsson | ||
Isa Davidsson Almanakis | ||
Josefin Swennberg | ||
Lovisa Närhi | ||
Wilma Gegerfeldt |
Forwards |
||
---|---|---|
Elin Svantesson | ||
Enya Larsson | ||
Fatimah Al-Attwani | ||
Hanna Branmark | ||
Ida Eriksson | ||
Linda Tomingas | ||
Lisa Gegerfelt | ||
Malva Wallin | ||
Moa Benjaminsson | ||
Wilma Falk |