Samling
09:45, Katebo
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer, Div 2 Nordvästra Götaland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 21 | 1 | 0 | 124 | 12 | 112 | 64 | |
22 | 18 | 2 | 2 | 78 | 15 | 63 | 56 | |
22 | 13 | 2 | 7 | 67 | 42 | 25 | 41 | |
22 | 10 | 5 | 7 | 49 | 46 | 3 | 35 | |
22 | 9 | 3 | 10 | 48 | 49 | -1 | 30 | |
22 | 8 | 4 | 10 | 27 | 42 | -15 | 28 | |
22 | 8 | 3 | 11 | 39 | 46 | -7 | 27 | |
22 | 8 | 2 | 12 | 38 | 55 | -17 | 26 | |
22 | 8 | 2 | 12 | 38 | 63 | -25 | 26 | |
22 | 7 | 2 | 13 | 29 | 68 | -39 | 23 | |
22 | 5 | 3 | 14 | 34 | 71 | -37 | 18 | |
22 | 1 | 3 | 18 | 15 | 77 | -62 | 6 |
Kommentarer