Samling
18:00, Katebo
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Ombytta och klara 18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer, Div 3 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 2 | 1 | 71 | 28 | 43 | 41 | |
16 | 10 | 2 | 4 | 44 | 24 | 20 | 32 | |
16 | 7 | 5 | 4 | 57 | 34 | 23 | 26 | |
16 | 8 | 1 | 7 | 33 | 45 | -12 | 25 | |
16 | 6 | 4 | 6 | 43 | 37 | 6 | 22 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 38 | -16 | 22 | |
16 | 6 | 1 | 9 | 33 | 40 | -7 | 19 | |
16 | 4 | 3 | 9 | 14 | 25 | -11 | 15 | |
16 | 1 | 1 | 14 | 13 | 59 | -46 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer