Samling
10:00, Katebovallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 20 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer, Div 2 Nordvästra Götaland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 0 | 2 | 77 | 21 | 56 | 54 | |
20 | 17 | 2 | 1 | 78 | 18 | 60 | 53 | |
20 | 13 | 2 | 5 | 73 | 26 | 47 | 41 | |
20 | 11 | 1 | 8 | 56 | 38 | 18 | 34 | |
20 | 9 | 2 | 9 | 47 | 29 | 18 | 29 | |
20 | 8 | 3 | 9 | 38 | 54 | -16 | 27 | |
20 | 7 | 5 | 8 | 43 | 43 | 0 | 26 | |
20 | 7 | 1 | 12 | 26 | 61 | -35 | 22 | |
20 | 4 | 6 | 10 | 35 | 53 | -18 | 18 | |
20 | 1 | 3 | 16 | 15 | 94 | -79 | 6 | |
20 | 0 | 5 | 15 | 15 | 66 | -51 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer